このページでは、一部の公開可能物件のみ掲載しています。
エリア・予算・規模・時期などのご希望に合わせて、非公開の物件もご紹介可能です。
販売価格や収益シミュレーションなど、詳細についてはお問い合わせください。
※画像はイメージです。
販売価格や収益シミュレーションなど、詳細はお問い合わせください。
| 物件名 | 埼玉児玉94蓄電所 |
|---|---|
| 出力容量 | 1,999kW |
| 蓄電容量 | 8,000kWh |
| 敷地面積 | 1,870㎡ |
| ハザード | 確認済み |
| 販売価格 | 要相談 |
| 電力エリア | 東京電力 |
| 連系可能時期(概算) | 2026年11月 |
※画像はイメージです。
販売価格や収益シミュレーションなど、詳細はお問い合わせください。
| 物件名 | 静岡浜松75蓄電所 |
|---|---|
| 出力容量 | 1,999kW |
| 蓄電容量 | 8,128kWh |
| 敷地面積 | 855㎡ |
| ハザード | 確認済み |
| 販売価格 | 要相談 |
| 電力エリア | 中部電力 |
| 連系可能時期(概算) | 2027年2月 |
※画像はイメージです。
販売価格や収益シミュレーションなど、詳細はお問い合わせください。
| 物件名 | 京都福知山158蓄電所 |
|---|---|
| 出力容量 | 1,999kW |
| 蓄電容量 | 8,000kWh |
| 敷地面積 | 800㎡ |
| ハザード | 確認済み |
| 販売価格 | 要相談 |
| 電力エリア | 関西電力 |
| 連系可能時期(概算) | 2026年8月末 |
※画像はイメージです。
販売価格や収益シミュレーションなど、詳細はお問い合わせください。
| 物件名 | 滋賀東近江157蓄電所 |
|---|---|
| 出力容量 | 1,999kW |
| 蓄電容量 | 8,000kWh |
| 敷地面積 | 2,601㎡ |
| ハザード | 確認済み |
| 販売価格 | 要相談 |
| 電力エリア | 関西電力 |
| 連系可能時期(概算) | 2027年4月 |
※画像はイメージです。
販売価格や収益シミュレーションなど、詳細はお問い合わせください。
| 物件名 | 佐賀三養基187蓄電所 |
|---|---|
| 出力容量 | 1,999kW |
| 蓄電容量 | 8,128kWh |
| 敷地面積 | 1,688㎡ |
| ハザード | 確認済み |
| 販売価格 | 要相談 |
| 電力エリア | 九州電力 |
| 連系可能時期(概算) | 2026年6月 |
※市場環境や電力取引価格の変動等により、実際の収益や事業性は変動する可能性があります。将来の収益を保証するものではありません。詳しくはお問い合わせください。
他にも複数物件がございます。エリア・予算・規模・時期など、ご希望に合わせてご提案いたします。