このページでは、一部の公開可能物件のみ掲載しています。
エリア・予算・規模・時期などのご希望に合わせて、非公開の物件もご紹介可能です。
※画像はイメージです
出力容量 | 2MW |
---|---|
蓄電容量 | 8MWh |
土地面積 | 1320.00㎡ |
地目 | 畑 |
用途地域 | 土地地域、市街化調整区域、農業地域 |
現況 | 未耕作 |
接道 | 3.5m |
電力区分 | 高圧 |
権利 | 所有権 |
取引態様 | 売買 |
電力エリア | 九州電力 |
連系時期 | 2026年12月(予定) |
※画像はイメージです
出力容量 | 2MW |
---|---|
蓄電容量 | 8MWh |
土地面積 | 870.00㎡ |
地目 | 畑 |
用途地域 | 市街化調整区域 |
現況 | 未耕作 |
接道 | 5.0m |
電力区分 | 高圧 |
権利 | 所有権 |
取引態様 | 売買 |
電力エリア | 東京電力 |
連系時期 | 2026年12月(予定) |
※画像はイメージです
出力容量 | 2MW |
---|---|
蓄電容量 | 8MWh |
土地面積 | 1044.87㎡ |
地目 | 山林 |
用途地域 | 未利用地 |
現況 | 未耕作 |
接道 | 6.0m |
電力区分 | 高圧 |
権利 | 所有権 |
取引態様 | 売買 |
電力エリア | 関西電力 |
連系時期 | 22026年4月(予定) |
※1.上記価格には、土地に関する費用(造成費用およびフェンス)ならびに諸経費(電力負担金や工事費負担金、申請費用などのその他諸経費)は含まれておりません。諸経費は別途申し受けます。
※2.想定収益および表面利回りは、現時点での試算に基づく目安であり、将来の収益を保証するものではありません。市場環境や電力取引価格の変動等により、実際の収益や事業性は変動する可能性があります。詳しくはお問い合わせください。
他にも複数物件がございます。エリア・予算・規模・時期など、ご希望に合わせてご提案いたします。